| 市自來(lái)水公司捐款名單(單位:元) | |||||||
| 合計:27870元(現金:11560;水滴籌:6310;公司捐款:10000) | |||||||
| 姓 名 | 現 金 | 水滴籌 | 合 計 | 姓 名 | 現 金 | 水滴籌 | 合 計 |
| 安志才 | 400 | 400 | 王叢林 | 400 | 400 | ||
| 包 志 | 400 | 400 | 黃宗旺 | 400 | 400 | ||
| 毛姚生 | 400 | 400 | 束 日 | 100 | 100 | ||
| 王其國 | 200 | 200 | 汪四新 | 200 | 200 | ||
| 范國建 | 200 | 200 | 倪 成 | 100 | 100 | ||
| 劉 忠 | 100 | 100 | 梅 林 | 100 | 100 | ||
| 吳 空 | 50 | 50 | 江 波 | 60 | 20 | 80 | |
| 茆桐勝 | 100 | 100 | 謝 瓊 | 50 | 50 | ||
| 汪杭洲 | 50 | 50 | 葉 新 | 100 | 100 | ||
| 吳 靜 | 50 | 50 | 100 | 韓 志 | 50 | 50 | |
| 吳文歡 | 50 | 50 | 王 寧 | 100 | 100 | ||
| 謝誠成 | 100 | 100 | 張麗娟 (供水) | 50 | 50 | ||
| 葉 峰 | 50 | 50 | 沈 倩 | 100 | 100 | ||
| 黃珊珊 | 100 | 100 | 方小飛 | 100 | 100 | ||
| 程麟玉 | 50 | 50 | 鄭雪麗 | 100 | 100 | ||
| 張 晨 | 50 | 50 | 胡麗云 | 200 | 200 | ||
| 胡 嬌 | 200 | 200 | 方 婷 | 100 | 400 | 500 | |
| 王 琪 | 100 | 100 | 江 毅 | 100 | 100 | ||
| 劉 超 | 200 | 200 | 俞勝斌 | 50 | 50 | ||
| 程 越 | 50 | 50 | 余 暉 | 50 | 50 | ||
| 高 原 | 50 | 50 | 萬(wàn) 祥 | 50 | 50 | ||
| 吳發(fā)慶 | 50 | 50 | 官小龍 | 50 | 50 | ||
| 劉 輝 | 50 | 50 | 戴昊昊 | 50 | 50 | ||
| 章義軍 | 50 | 50 | 琚文明 | 100 | 100 | ||
| 張 銳 | 50 | 50 | 王 鳳 | 50 | 50 | ||
| 王 玨 | 50 | 50 | 陳 妍 | 50 | 50 | ||
| 繆祖武 | 50 | 50 | 宋雪飛 | 50 | 50 | ||
| 汪杭洲 | 20 | 20 | 江東珠 | 50 | 50 | ||
| 趙 芮 | 120 | 120 | 孫艷 | 50 | 50 | ||
| 方海玲 | 50 | 50 | 葉玲環(huán) | 20 | 20 | ||
| 劉劍 | 50 | 50 | 黃 剛 | 200 | 200 | ||
| 張應征 | 200 | 200 | 段其芬 | 100 | 100 | ||
| 倪 成 | 100 | 100 | 曹里婷 | 20 | 20 | ||
| 江安銀 | 100 | 100 | 徐素萍 | 20 | 20 | ||
| 王厚明 | 50 | 50 | 章秀蘭 | 20 | 20 | ||
| 鄭祖忠 | 50 | 50 | 葉 峰 | 20 | 20 | ||
| 胡錦萍 | 20 | 20 | 陶 凱 | 100 | 100 | ||
| 張麗娟(供水) | 50 | 50 | 100 | 方 瑩 | 50 | 50 | |
| 胡夏萍 | 200 | 200 | 黃珊珊 | 50 | 50 | ||
| 沈 倩 | 50 | 50 | 潘燊生 | 100 | 100 | ||
| 程麟玉 | 30 | 30 | 陳 芳 | 50 | 50 | ||
| 劉 穎 | 20 | 20 | 許 姍 | 50 | 50 | ||
| 汪 倫 | 20 | 20 | 朱 芮 | 20 | 20 | ||
| 葉 晨 | 20 | 20 | 金友平 | 20 | 20 | ||
| 李镠镠 | 50 | 50 | 祖亞龍 | 100 | 100 | ||
| 黃 坤 | 100 | 100 | 汪惠春 | 50 | 50 | ||
| 朱亞娟 | 30 | 30 | 倪 萍 | 50 | 50 | ||
| 孫 倩 | 50 | 50 | 胡菊青 | 50 | 50 | ||
| 黃曉敏 | 50 | 50 | 黃 穎 | 200 | 200 | ||
| 王 琪 | 200 | 200 | 華金貴 | 100 | 100 | ||
| 張甘霖 | 100 | 100 | 朱 翀 | 100 | 100 | ||
| 毛文軒 | 50 | 50 | 黃錦驥 | 50 | 50 | ||
| 宋 亮 | 50 | 50 | 黃 肅 | 50 | 50 | ||
| 方 正 | 50 | 50 | 周尚楠 | 50 | 50 | ||
| 江學(xué)權 | 50 | 50 | 周 亮 | 50 | 50 | ||
| 洪 曄 | 150 | 150 | 章 煒 | 50 | 50 | ||
| 吳先美 | 50 | 50 | 方宏兵 | 100 | 100 | ||
| 鄧禮洋 | 50 | 50 | 吳昭志 | 100 | 100 | ||
| 王文輝 | 100 | 100 | 汪文彬 | 70 | 70 | ||
| 李佳佳 | 50 | 50 | 劉 洲 | 20 | 20 | ||
| 方存義 | 50 | 50 | |||||
| 汪 角 | 100 | 100 | 方長(cháng)風(fēng) | 50 | 50 | ||
| 許根生 | 100 | 100 | 趙決貴 | 50 | 50 | ||
| 黃 海 | 100 | 20 | 120 | 付四清 | 50 | 50 | |
| 鮑光才 | 100 | 100 | 鮑光進(jìn) | 50 | 50 | ||
| 程 耕 | 50 | 100 | 150 | 胡 燃 | 30 | 30 | |
| 蔣 永 | 100 | 100 | 汪正奎 | 20 | 20 | ||
| 陳 均 | 100 | 100 | 李朝光 | 20 | 20 | ||
| 黃 誠 | 100 | 100 | 程 俊 | 20 | 20 | ||
| 吳 晗 | 50 | 50 | 黃繼平 | 20 | 20 | ||
| 茆晶英 | 100 | 100 | 束明發(fā) | 20 | 20 | ||
| 張 萍 | 50 | 50 | 方 中 | 20 | 20 | ||
| 胡簫揚 | 50 | 50 | 倪擁斌 | 20 | 20 | ||
| 劉 峰 | 100 | 20 | 120 | 甘世貴 | 20 | 20 | |
| 程 娟 | 20 | 20 | 吳詠梅 | 50 | 20 | 70 | |
| 方菊青 | 20 | 20 | 張 瓊 | 50 | 20 | 70 | |
| 盛 瑩 | 50 | 50 | 史 思 | 50 | 50 | ||
| 齊錦萍 | 20 | 20 | 章曉斌 | 50 | 50 | ||
| 陳李梅 | 20 | 20 | 高 崇 | 50 | 50 | ||
| 張麗娟 | 20 | 20 | 占 虹 | 50 | 50 | ||
| 蔣慧青 | 20 | 20 | 朱 磊 | 100 | 100 | ||
| 左克慶 | 200 | 200 | 丁小華 | 30 | 30 | ||
| 唐勁松 | 100 | 100 | 尤忠祥 | 50 | 50 | ||
| 李義剛 | 100 | 100 | 陳軼菲 | 50 | 50 | ||
| 趙決龍 | 100 | 100 | 尤良艷 | 10 | 10 | 20 | |
| 孫 健 | 50 | 50 | 張順發(fā) | 50 | 50 | ||
| 王勝誠 | 50 | 50 | 朱玉芝 | 100 | 20 | 120 | |
| 吳海霞 | 50 | 50 | 李發(fā)娣 | 50 | 50 | ||
| 蔣萍萍 | 50 | 50 | 程 丹 | 50 | 50 | ||
| 周艮蘭 | 50 | 50 | 方 琴 | 50 | 50 | ||
| 張文平 | 50 | 50 | 蔣蕾蕾 | 50 | 50 | ||
| 章敏敏 | 50 | 50 | 王 璐 | 20 | 20 | ||
| 唐麗莉 | 20 | 20 | 陳 果 | 30 | 30 | ||
| 鮑潔平 | 30 | 30 | 蔡 瑤 | 20 | 20 | ||
| 光婷婷 | 20 | 20 | 胡金玉 | 20 | 20 | ||
| 朱 玲 | 20 | 20 | 王 芳 | 20 | 20 | ||
| 張鳳琴 | 20 | 20 | 李榮標 | 50 | 50 | ||
| 焦婷婷 | 20 | 20 | 黃小芹 | 30 | 30 | ||
| 魏金燕 | 30 | 30 | 高華娣 | 30 | 30 | ||
| 梅 麗 | 30 | 30 | 陳愛(ài)蓮 | 20 | 20 | ||
| 唐 庚 | 30 | 30 | 童小燕 | 20 | 20 | ||
| 項 萍 | 30 | 30 | 姜秀青 | 10 | 10 | ||
| 李 梅 | 20 | 20 | 王孝利 | 20 | 20 | ||
| 江鴻雁 | 20 | 20 | 束風(fēng)云 | 10 | 10 | ||
| 張春風(fēng) | 20 | 20 | 方 芝 | 20 | 20 | ||
| 葉 琳 | 10 | 10 | 吳良梅 | 20 | 20 | ||
| 李曉紅 | 20 | 20 | 殷停停 | 20 | 20 | ||
| 劉小明 | 10 | 10 | 魏曉霞 | 20 | 20 | ||
| 程海桂 | 20 | 20 | 湯 玲 | 30 | 30 | ||
| 黃文娟 | 30 | 30 | 徐美玲 | 20 | 20 | ||
| 胡曉梅 | 20 | 20 | 方 麗 | 30 | 30 | ||
| 姚美玲 | 50 | 50 | 夏愛(ài)蘭 | 20 | 20 | ||
| 楊國榮 | 20 | 20 | 王金花 | 20 | 20 | ||
| 桂海蓮 | 20 | 20 | 陳李梅 | 20 | 20 | ||
| 劉 銀 | 30 | 30 | 張 麗 | 20 | 20 | ||
| 張曉毛 | 20 | 20 | 陳迎春 | 20 | 20 | ||
| 倪 琳 | 20 | 20 | 徐鳳仙 | 20 | 20 | ||
| 包書(shū)蘭 | 20 | 20 | 江道勇 | 20 | 20 | ||
| 張 輝 | 20 | 20 | 范立新 | 50 | 50 | ||
| 李志剛 | 50 | 50 | 吳 濤 | 30 | 30 | ||
| 姚佐才 | 50 | 50 | 楚文三 | 20 | 20 | ||
| 周五九 | 30 | 30 | 笪建武 | 20 | 20 | ||
| 陳金球 | 20 | 20 | 高長(cháng)春 | 20 | 20 | ||
| 劉 珩 | 20 | 20 | 桂品武 | 20 | 20 | ||
| 高 巋 | 20 | 20 | 湯 志 | 20 | 20 | ||
| 周崇光 | 20 | 20 | 劉 洋 | 20 | 20 | ||
| 江存旺 | 20 | 20 | 錢(qián) 勝 | 20 | 20 | ||
| 楊 惠 | 20 | 20 | 姚來(lái)清 | 20 | 20 | ||
| 周 棟 | 20 | 20 | 金 星 | 50 | 20 | 70 | |
| 汪勝利 | 20 | 20 | 董程根 | 30 | 30 | ||
| 周庭旺 | 30 | 30 | 徐心寶 | 30 | 30 | ||
| 江顯貴 | 30 | 30 | 趙 偉 | 30 | 30 | ||
| 吳海斌 | 30 | 30 | 錢(qián) 誠 | 20 | 20 | ||
| 李良勝 | 20 | 20 | 齊東勤 | 30 | 30 | ||
| 楊 帆 | 20 | 20 | 唐克梅 | 100 | 100 | ||
| 夏勝利 | 30 | 30 | 吳 麗 | 50 | 10 | 60 | |
| 劉蓮子 | 50 | 50 | 施 冰 | 50 | 50 | ||
| 黃 瑩 | 50 | 50 | 祖亞琦 | 50 | 50 | ||
| 吳 燕 | 50 | 50 | 段毛毛 | 30 | 30 | ||
| 劉善美 | 30 | 30 | 楊 宏 | 20 | 20 | ||
| 程媛媛 | 30 | 30 | 華 夏 | 100 | 50 | 150 | |
| 張倩倩 | 30 | 30 | 董 軍 | 50 | 50 | ||
| 劉 琴 | 100 | 100 | 程金英 | 50 | 50 | ||
| 朱海鳳 | 50 | 50 | |||||
| 6090 | 3360 | 5470 | 2950 | ||||
