| 序號 | 所屬黨支部 | 姓名 | 捐款金額(元) |
| 1 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 安志才 | 600 |
| 2 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 包 志 | 500 |
| 3 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 黃宗旺 | 500 |
| 4 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 梅 林 | 400 |
| 5 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 王叢林 | 400 |
| 6 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 毛姚生 | 400 |
| 7 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 劉 超 | 400 |
| 8 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 琚文明 | 400 |
| 9 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 束 日 | 300 |
| 10 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 宋雪飛 | 100 |
| 11 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 王厚明 | 200 |
| 12 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 江 波 | 300 |
| 13 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 王 玨 | 200 |
| 14 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 趙 芮 | 200 |
| 15 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 謝 瓊 | 200 |
| 16 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 江東珠 | 100 |
| 17 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 吳文歡 | 100 |
| 18 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 胡 嬌 | 100 |
| 19 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 劉 陽(yáng) | 100 |
| 20 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 王文輝 | 100 |
| 21 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 方存義 | 100 |
| 22 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 毛 利 | 100 |
| 23 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 汪慶壯 | 100 |
| 24 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 繆 紅 | 100 |
| 25 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 程青青 | 100 |
| 26 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 開(kāi) 軍 | 100 |
| 27 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 王其國 | 200 |
| 28 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 黃 剛 | 200 |
| 29 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 江 洋 | 200 |
| 30 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 周 凱 | 200 |
| 31 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 殷劉奎 | 100 |
| 32 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 魏少君 | 200 |
| 33 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 黃 海 | 200 |
| 34 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 鮑光才 | 200 |
| 35 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 尤忠祥 | 200 |
| 36 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 蔣 永 | 200 |
| 37 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 盛 瑩 | 200 |
| 38 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 楊 順 | 200 |
| 39 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 吳景德 | 200 |
| 40 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 程 耕 | 150 |
| 41 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 華金貴 | 200 |
| 42 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 黃 坤 | 200 |
| 43 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 張永定 | 100 |
| 44 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 葉 峰 | 200 |
| 45 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 吳發(fā)慶 | 100 |
| 46 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 張振敏 | 100 |
| 47 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 鄧禮洋 | 100 |
| 48 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 章義軍 | 100 |
| 49 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 劉 輝 | 100 |
| 50 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 俞勝斌 | 100 |
| 51 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 程 越 | 100 |
| 52 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 黃錦驥 | 100 |
| 53 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 吳海霞 | 100 |
| 55 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 謝誠成 | 100 |
| 57 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 周庭旺 | 100 |
| 59 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 汪成海 | 500 |
| 60 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 張月明 | 10 |
| 61 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 許根生 | 100 |
| 62 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 汪忠武 | 20 |
| 63 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 吳松林 | 100 |
| 64 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 茆桐勝 | 100 |
| 65 | 中共桐城市自來(lái)水公司支部 | 蔣從榮 | 10 |
| 總計 | 11490 |
