| 公開(kāi)單位 | 桐城市城鄉供水集團有限責任公司 | 公開(kāi)項目 | 出廠(chǎng)水“42項”月檢指標 | 采樣地點(diǎn) 采樣數量100L | |
| 采樣時(shí)段 | 2023年07月 | 檢測單位 | 桐城市水潤水質(zhì)檢測有限責任公司 | 執行標準 生活用水衛生標準(GB5749-2022) | |
| 
 
 序號 | 檢測指標 | 單位 | 
						《生活飲用衛生標準》 | 第二水廠(chǎng) | 第三水廠(chǎng) | 
| 1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 2 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 3 | 菌落總數 
 | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.000042 | 0.000054 | 
| 5 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.000011 | <0.000011 | 
| 6 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | 0.0232 | 0.0253 | 
| 7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.000072 | <0.000072 | 
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.000049 | 0.000080 | 
| 9 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.000298 | 0.000264 | 
| 10 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 0.005 | 
| 11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.148 | 0.134 | 
| 12 | 硝酸鹽(以N計) 
 | mg/L | ≤10(地下水源限制時(shí)為20) | 2.37 | 1.79 | 
| 13 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | 
| 14 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.65 | 0.20 | 
| 15 | 氯氣及游離氯 制劑 | mg/L | 出廠(chǎng)水中余量≥0.3 出廠(chǎng)水中限值為≤2 | 0.35 | 0.75 | 
| 16 | 臭和味 | 
 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 
| 17 | 肉眼可見(jiàn)物 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 18 | pH | 
 | 6.5~8.5 | 6.85 | 6.93 | 
| 19 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.0957 | 0.1111 | 
| 20 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 0.061 | 0.030 | 
| 21 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.083 | <0.014 | 
| 22 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.019 | <0.019 | 
| 23 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.016 | <0.016 | 
| 24 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 9.25 | 11.5 | 
| 25 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 9.70 | 9.05 | 
| 26 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 114 | 108 | 
| 27 | 總硬度(以CaCO3計) 
 | mg/L | ≤450 | 42.44 | 41.04 | 
| 28 | 高錳酸鹽指數以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.56 | 1.40 | 
| 29 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指導值) | 0.015 | 0.012 | 
| 30 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1(指導值) | 0.040 | 0.042 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 水質(zhì)監測結果:所有項目均符合GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。 | |||||
