| 指標名稱(chēng) | 二水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)原 水檢測結果 | 三水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)原 水檢測結果 | 地表水環(huán)境質(zhì)量標準(Ⅲ類(lèi)) | 
| 渾濁度 (NTU,散射) | 3.51 | 4.05 | / | 
| 色度 (度,鉑鈷色度) | 5 | 5 | / | 
| 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | / | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | / | 
| PH | 7.25 | 7.29 | 6~9 | 
| 高錳酸鹽指數 (mg/L) | 2.40 | 2.60 | ≤6 | 
| 氨氮 (mg/L) | 0.17 | 0.15 | ≤1.0 | 
| 菌落總數 (CFU/mL) | 220 | 198 | / | 
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 210 | 94 | / | 
| 耐熱大腸菌群 (糞大腸菌群) (MPN/100mL) | 70 | 70 | ≤1000 | 
| 注:①以上數據為各水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)原水檢測結果,以地表水環(huán)境質(zhì)量Ⅲ類(lèi)標準作為基準,檢測結果未發(fā)現異常。②我司實(shí)行“班組、廠(chǎng)部、檢測中心”三級水質(zhì)檢驗制度,日檢指標由廠(chǎng)部實(shí)驗室負責檢測,由具備“CMA”認證資質(zhì)的桐城市水潤水質(zhì)檢測有限責任公司負責抽檢、審核并公布。③由于微生物培養檢驗周期不同、每日公告時(shí)限等原因,微生物指標采用非當日樣本數據。 | |||
