| 指標名稱(chēng) | 現行生活飲用水 國標限值 | 二水廠(chǎng)出廠(chǎng) 水檢測結果 | 三水廠(chǎng)出廠(chǎng) 水檢測結果 | 單項 評價(jià) | 
| 渾濁度 (NTU,散射光) | 1 | 0.28 | 0.19 | 符合 | 
| 色度 (度,鉑鈷色度) | 15 | <5 | <5 | 符合 | 
| 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 符合 | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 符合 | 
| PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.18 | 7.18 | 符合 | 
| 高錳酸鹽指數 (以O2計)(mg/L) | 3 | 1.28 | 1.36 | 符合 | 
| 游離氯 (mg/L) | 與水接觸30min后,出廠(chǎng)水余量不低于0.3,不高于2 | 0.38 | 0.42 | 符合 | 
| 菌落總數 (CFU/mL) | 100 | 1 | 3 | 符合 | 
| 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 符合 | 
| 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 符合 | 
| 注:①現行國標為GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》(2023年4月1日起實(shí)施);國家要求出廠(chǎng)水每日必測指標為9項,我司每日檢測10項(增加了PH指標)。②我司實(shí)行“班組、廠(chǎng)部、檢測中心”三級水質(zhì)檢驗制度,日檢指標由廠(chǎng)部實(shí)驗室負責檢測,由具備“CMA”認證資質(zhì)的桐城市水潤水質(zhì)檢測有限責任公司負責抽檢、審核并公布。③由于微生物培養檢驗周期不同、每日公告時(shí)限等原因,微生物指標采用非當日樣本數據。 | ||||
